COMPANY REVENUE (BY FISCAL YEAR)
Rank
2016
Rank
2015
Status
2016
($000)
2015
($000)
% change
35 34 Pacific Blue Cross Private 1,436,911 1,348,464 6.6
36 37 Taiga Building Products Ltd. Public 1,364,322 1,348,718 1.2
37 33 Kal Tire Private 1,350,000 1,400,000 –3.6
38 38 Mercer International Inc. Public 1,234,220 c 1,321,169 c –6.6
39 43 Western Forest Products Inc. Public 1,187,300 1,081,900 9.7
40 53 Wheaton Precious Metals Corp. Public 1,181,140 c 829,483 c 42.4
41 35 FortisBC Energy Inc. Subsidiary 1,151,000 1,294,000 –11.1
42 41 Canfor Pulp Products Inc. Public 1,101,900 1,174,700 –6.2
43 49 Pan American Silver Corp. Public 1,026,427 c 862,731 c 19.0
44 61 Charlwood Pacific Group Private 1,000,000 800,000 e 25.0
45 51 Oppenheimer Group Private 995,910 853,202 16.7
46 54 CanWel Building Materials Group Ltd. Public 978,296 824,733 18.6
47 44 Inland Kenworth Ltd. Private 971,993 990,127 –1.8
48 56 OpenRoad Auto Group Ltd. Private 968,639 787,797 23.0
49 46 New Gold Inc. Public 905,903 c 911,593 c –0.6
50 62 B2Gold Corp. Public 905,231 c 707,966 c 27.9
51 55 Tolko Industries Ltd. Private 900,000 e 800,000 e 12.5
52 47 7-Eleven Canada Inc. Subsidiary 900,000 e 900,000 e 0.0
53 50 Providence Health Care Private 888,853 853,603 4.1
54 52 British Columbia Ferry Services Inc. Public 869,814 841,148 3.4
55 68 Creation Technologies Private 834,628 c 566,469 c 47.3
56 58 Sierra Wireless Inc. Public 815,560 c 777,198 c 4.9
57 57 Corix Group of Companies Private 800,000 e 786,300 1.7
58 67 Hardwoods Distribution Inc. Public 789,321 571,598 38.1
59 48 Canaccord Genuity Group Inc. Public 787,805 880,763 –10.6
60 60 Northland Properties Corp. Private 775,000 e 750,000 e 3.3
61 69 Seaspan ULC Private 766,000 543,000 41.1
62 63 Ritchie Bros. Auctioneers Inc. Public 750,364 c 659,655 c 13.8
63 99 Paper Excellence Canada Holdings Corp. Private 750,000 e 600,000 e 25.0
64 82 Imperial Parking Corp. Private 723,222 407,000 77.7
65 70 Capstone Mining Corp. Public 701,355 c 537,640 c 30.5
66 74 Silver Standard Resources Inc. Public 650,461 c 479,928 c 35.5
67 NR BC Housing Management Commission Crown 636,375 651,068 –2.3
e=estimate; c=converted from USD at 1.3248 (2016) and 1.2787 (2015); NP=not provided; NR=not ranked; NA=not applicable/available
74 BCBUSINESS JULY/AUGUST 2017
Local expertise you
can count on