COMPANY
STATUS
REVENUE (BY FISCAL YEAR)
Rank
2018
Rank
2017
2018
($000)
2017
($000)
% change
35 33 Mercer International Public 1,457,718 1,169,145 24.7
36 37 Taiga Building Products Public 1,450,985 1,106,211 31.2
37 55 Seaspan Corp. Public 1,420,516 c 1,079,557 c 31.6
38 35 Pacific Blue Cross Private 1,394,602 1,361,916 2.4
39 41 Canfor Pulp Products Public 1,374,300 1,101,900 24.7
40 43 CanWel Building Materials Group Public 1,291,295 1,135,950 13.7
41 39 OpenRoad Auto Group Private 1,262,387 1,212,874 4.1
42 NR Timber Investments Private 1,250,000 e NP NA
43 68 Great Canadian Gaming Corp. Public 1,221,000 614,300 98.8
44 49 7-Eleven Canada Subsidiary 1,200,000 e 1,000,000 e 20
45 42 Western Forest Products Public 1,196,700 1,143,400 4.7
46 50 Inland Kenworth Private 1,188,082 952,846 24.7
47 40 FortisBC Energy Subsidiary 1,187,000 1,199,000 –1
48 46 Hardwoods Distribution Public 1,134,267 1,045,840 8.5
49 24 Maxar Technologies Public 1,102,641 c 2,118,276 c – 47.9
50 47 Charlwood Pacific Group Private 1,050,000 e 1,030,000 1.9
51 44 Wheaton Precious Metals Corp. Public 1,028,801 c 1,094,999 c – 6
52 54 Canaccord Genuity Group Public 1,022,877 879,546 16.3
53 45 Pan American Silver Corp. Public 1,016,470 c 1,060,733 c – 4.2
54 48 Oppenheimer Group Private 1,015,588 1,012,943 0.3
55 NR Longview Aviation Capital Corp. Private 1,000,000 e NP NA
56 51 Providence Health Care Private 927,046 915,774 1.2
57 53 British Columbia Ferry Services Crown 899,018 859,283 4.6
58 59 Northland Properties Corp. Private 850,000 e 800,000 e 6.3
59 62 Imperial Parking Corp. Private 844,796 c 822,077 c 2.8
60 57 Creation Technologies Private 842,205 c, e 831,104 c, e 1.3
61 28 Motion Industries (Canada) Private 809,813 c, e 753,188 c, e 7.5
62 52 Sierra Wireless Public 793,602 690,727 14.9
63 66 Sunrise Farms Private 788,000 668,000 18
64 36 BC Housing Management Commission Crown 782,092 1,342,874 – 41.8
65 34 Polygon Family of Companies Private 777,000 1,385,000 – 43.9
66 NR Concert Properties Private 748,926 174,399 329.4
67 67 Aritzia Public 743,267 667,181 11.4
e=estimate; c=converted from USD at 1.2957 (2018) and 1.2986 (2017); NA=Not Applicable/Available; NP=Not Provided; NR=Not Ranked
B.C.'S BIGGEST COMPANIES BY REVENUE
56 BCBUSINESS JULY/AUGUST 2019
CANADIAN-MADE, GLOBAL SUCCESS